Actualmente es considerada como la mejor especialista española de todos los tiempos.
Anna Tarrés, su entrenadora, incorpora a Gemma en su equipo en 1992 tras observar sus magníficas cualidades: trabajo, tesón, entrega y ambición. Un año después, en 1993, fue subcampeona junior de Europa.
En términos atléticos, es una sprinter que se distingue por todas las cualidades de los velocistas: explosiva y con una gran potencia en sus brazos y piernas.
Ya en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 consiguió dos metales de plata tanto en Dúo como en Equipo, en los que probablemente sean sus últimos juegos olímpicos.
Entre otras actividades suyas, es de reseñar que es titulada en gemología, que ha sido portada de revistas como "Sport Life", "Línea", "Interviú" y "Man", o que diseña los trajes de baño del equipo de natación sincronizada.
Año 2009
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Mundial Roma | Sólo-Técnico | Plata |
Mundial Roma | Dúo-Técnico | Plata |
Mundial Roma | Combo | Oro |
Mundial Roma | Sólo-Libre | Plata |
Mundial Roma | Dúo-Libre | Plata |
Mundial Roma | Conjunto-Libre | Oro |
Año 2008
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Europeo | Solo | Oro |
Europeo | Dúo | Oro |
Europeo | Combo | Oro |
Europeo | Equipo | Oro |
JJOO Pekín 2008 | Dúo | Plata |
JJOO Pekín 2008 | Equipo | Plata |
Año 2007
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
FINA World Trophy | Combo | Bronce |
FINA World Trophy | Duo | Plata |
FINA World Trophy | Equipo | Oro |
Trofeo Infantas | Solo | Oro |
Trofeo Infantas | Equipo | Oro |
Trofeo Infantas | Duo | Oro |
Trofeo Infantas | Combo | Oro |
Trofeo Infantas | Dúo | Oro |
Copa de Europa | Solo | Oro |
Copa de Europa | Equipo | Plata |
Copa de Europa | Dúo | Plata |
Mundial Australia | Solo-Técnico | Plata |
Mundial Australia | Solo-Libre | Bronce |
Mundial Australia | Dúo-Técnico | Plata |
Mundial Australia | Dúo-Libre | Plata |
Mundial Australia | Equipo-Técnico | Bronce |
Mundial Australia | Equipo-Libre | Plata |
Año 2006
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Trofeo Infantas | Equipo | Oro |
Trofeo Infantas | Combo | Oro |
Trofeo Infantas | Dúo | Oro |
Trofeo Infantas | Solo | Oro |
Europeo | Solo | Plata |
Europeo | Dúo | Plata |
Europeo | Combo | Plata |
Europeo | Equipo | Plata |
Año 2005
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Mundial Canadá | Solo | Bronce |
Mundial Canadá | Duo | Plata |
Mundial Canadá | Equipo | Bronce |
Mundial Canadá | Combo | Bronce |
Año 2004
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Olimpiadas Atenas | Duo | 4ª |
Olimpiadas Atenas | Equipo | 4ª |
Europeo | Solo | Bronce |
Europeo | Duo | Plata |
Europeo | Equipo | Plata |
Europeo | Combo | Oro |
Año 2003
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Mundial España | Solo | Bronce |
Mundial España | Duo | Bronce |
Mundial España | Equipo | 4ª |
Mundial España | Combo | Plata |
Año 2002
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Europeo | Solo | Bronce |
Europeo | Duo | Plata |
Europeo | Equipo | Plata |
Copa del Mundo | Solo | 6ª |
Copa del Mundo | Duo | 6ª |
Copa del Mundo | Equipo | 5ª |
Cto. de España | Solo | Oro |
Cto. de España | Dúo | Oro |
Cto. de España | Equipo | Oro |
Año 2001
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Mundial Japón | Solo | 6ª |
Mundial Japón | Dúo | 5ª |
Mundial Japón | Equipo | 5ª |
Copa de Europa | Solo | Bronce |
Copa de Europa | Dúo | 4ª |
Trofeo Infantas | Solo | Oro |
Trofeo Infantas | Dúo | Oro |
Trofeo Infantas | Equipo | Oro |
Año 2000
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Europeo | Solo | Bronce |
Europeo | Dúo | Plata |
Europeo | Equipo | 4ª |
Olimpiadas | Dúo | 8ª |
Cto. de España | Solo | Oro |
Cto. de España | Dúo | Oro |
Año 1999
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Europeo | Solo | 4ª |
Europeo | Dúo | 5ª |
Europeo | Equipo | 4ª |
Año 1998
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Copa de Europa "A" | Solo | 4ª |
Copa de Europa "A" | Dúo | 5ª |
Copa de Europa "A" | Equipo | 4ª |
Mundial Australia | Solo | 10ª |
Mundial Australia | Dúo | 11ª |
Mundial Australia | Equipo | 10ª |
Año 1997
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Europeo | Solo | 4ª |
Europeo | Dúo | 4ª |
Europeo | Equipo | 4ª |
Año 1996
Competición | Categoría | Medalla/Posición |
---|---|---|
Copa de Europa "B" | Solo | Oro |
Copa de Europa "B" | Dúo | Oro |
Copa de Europa "B" | Equipo | Oro |
Fuente: wikipedia
No hay comentarios:
Publicar un comentario