Resultados
| Evento | Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|---|
| Equipo | |||
| Dueto | |||
| Combinado |
Medallero
| Pos. | Pais | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Resultados
Equipo
| Pos. | Equipo | Tec. | Libre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 95.375 | 96.625 | 192.000 | ||
| 92.750 | 93.375 | 186.125 | ||
| 86.375 | 86.625 | 173.000 | ||
| 4 | 68.500 | 71.625 | 140.125 | |
| 5 | 65.500 | 70.375 | 135.875 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario