En el 8 lugar aparece Gemma Mengual, “La sirena de Barcelona” quien Reside en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del Vallés y desde allí entrena duro para sumar aún más medallas que las que posee.
Su palmarés es contundente…
Medallero | |||
---|---|---|---|
Natación sincronizada femenino | |||
Juegos Olímpicos | |||
Plata | Pekín 2008 | Dueto | |
Plata | Pekín 2008 | Equipos | |
Campeonato Mundial | |||
Bronce | Barcelona 2003 | Solo | |
Bronce | Barcelona 2003 | Dueto | |
Plata | Barcelona 2003 | Combinado | |
Bronce | Montreal 2005 | Solo | |
Plata | Montreal 2005 | Dueto | |
Bronce | Montreal 2005 | Equipos | |
Bronce | Montreal 2005 | Combinado | |
Plata | Melbourne 2007 | Solo técnico | |
Bronce | Melbourne 2007 | Solo libre | |
Plata | Melbourne 2007 | Dueto técnico | |
Plata | Melbourne 2007 | Dueto libre | |
Bronce | Melbourne 2007 | Equipos técnico | |
Plata | Melbourne 2007 | Equipos libre | |
Plata | Roma 2009 | Equipos técnico | |
Plata | Roma 2009 | Solo técnico | |
Plata | Roma 2009 | Dúo técnico | |
Oro | Roma 2009 | Equipos libre | |
Plata | Roma 2009 | Individual libre | |
Campeonato Europeo | |||
Bronce | Helsinki 2000 | Solo | |
Plata | Helsinki 2000 | Dueto | |
Bronce | Berlín 2002 | Solo | |
Plata | Berlín 2002 | Dueto | |
Plata | Berlín 2002 | Equipos | |
Bronce | Madrid 2004 | Solo | |
Plata | Madrid 2004 | Dueto | |
Plata | Madrid 2004 | Equipos | |
Oro | Madrid 2004 | Combinado | |
Plata | Budapest 2006 | Solo | |
Plata | Budapest 2006 | Dueto | |
Plata | Budapest 2006 | Equipos | |
Plata | Budapest 2006 | Combinado | |
Oro | Eindhoven 2008 | Solo | |
Oro | Eindhoven 2008 | Dueto | |
Oro | Eindhoven 2008 | Equipos | |
Oro | Eindhoven 2008 | Combinado |
Como si fuera poco, fue portada de revistas como “Sport Life”, “Línea”, “Interviú” y “Man”…
Fuente: http://espaciodeportes.com/top-10-deportistas-2000-2010-marca/
No hay comentarios:
Publicar un comentario