Equipo Rutina Libre Libre Final
| Puesto | NOC | Nombre | Puntos Totales | Puntos detrás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉXICO | DIOSDADO Nuria | L | 87.8125 | 0.0000 |
| DELGADO Isabel | L | ||||
| GUAJARDO Evelyn | L | ||||
| CIFUENTES Mariana | L | ||||
| BECERRA Jessica | L | ||||
| ARREOLA Karla | R | ||||
| ACHACH Karem | L | ||||
| PEDRERO Ofelia | L | ||||
| RIOS Sofía | L | ||||
| 2 | COLOMBIA | CERQUERA Jennifer | L | 84.7500 | 3.0625 |
| ALEGRIA Asly | L | ||||
| CUBILLOS Ingrid | L | ||||
| PEREZ Zully | L | ||||
| ARANGO Monica | L | ||||
| ARBOLEDA Eliana | L | ||||
| MARQUEZ Laura | R | ||||
| PRATO Luana | L | ||||
| ARCILA Paula | L | ||||
| 3 | VENEZUELA | SOTO Mary | R | 83.2625 | 4.5500 |
| GOMEZ Greisi | L | ||||
| HUERTA Aiskel | L | ||||
| SALAZAR Carmen | L | ||||
| ZAMBRANO Fredmary | L | ||||
| ASTETE Lenny | L | ||||
| AVILA Rosamaria | L | ||||
| ARAQUE Laumeth | L | ||||
| MENBRILLA Cleyra | L | ||||
| 4 | ARUBA | VAN TRIKT Kiara | L | 74.7125 | 13.1000 |
| FRANKEN Saskia | L | ||||
| PABLO Nikita | L | ||||
| MADURO Amanda | L | ||||
| EMAN Anouk | L | ||||
| LEIJDEKKERS Carond.. | L | ||||
| POSNER Anna | L | ||||
| FLEMMING Janelle | L | ||||
| 5 | PUERTO RICO | GONZÁLEZ Ana | R | 72.1500 | 15.6625 |
| GONZÁLEZ Angela | L | ||||
| ZAVALA Griselle | L | ||||
| TORO Julia | L | ||||
| HORNEDO Karla | L | ||||
| LÓPEZ Kathia | L | ||||
| ROSADO Nilda | L | ||||
| BATIZ Paola | L | ||||
| GONZÁLEZ Valeria | L | ||||
Dúo Rutina Libre Libre Final
| Puesto | NOC | Nombre | Puntos Totales | Puntos detrás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉXICO | DIOSDADO Nuria | L | 87.3375 | 0.0000 |
| DELGADO Isabel | L | ||||
| 2 | VENEZUELA | SOTO Anna | L | 83.9500 | 3.3875 |
| SOTO Mary | L | ||||
| 3 | COLOMBIA | CERQUERA Jennifer | L | 82.8000 | 4.5375 |
| ARANGO Monica | L | ||||
| PRATO Luana | R | ||||
| 4 | REPÚBLICA DOMINICA.. | MARTINEZ Katherine | L | 75.2875 | 12.0500 |
| CUELI Claudia | L | ||||
| ZENONI Natalia | R | ||||
| 5 | ARUBA | MADURO Amanda | L | 75.0875 | 12.2500 |
| EMAN Anouk | L | ||||
| 6 | PUERTO RICO | MONTES Laura | L | 74.7375 | 12.6000 |
| ROSADO Nilda | L | ||||
| GONZÁLEZ Valeria | R | ||||
| 7 | COSTA RICA | MITINIAN Violeta | L | 72.2875 | 15.0500 |
| GÓMEZ Nadezhda | L | ||||
BOLAÑOS Carolina![]() | R | ||||
| 8 | GUATEMALA | ROSALES Gabriela | L | 64.3000 | 23.0375 |
| CASTAÑEDA Maria | L | ||||
Combinacion Combinado Final
| Puesto | NOC | Nombre | Puntos Totales | Puntos detrás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉXICO | DIOSDADO Nuria | L | 89.5375 | 0.0000 |
| DELGADO Isabel | L | ||||
| GUAJARDO Evelyn | L | ||||
| CIFUENTES Mariana | L | ||||
| BECERRA Jessica | L | ||||
| ARREOLA Karla | L | ||||
| ACHACH Karem | L | ||||
| PEDRERO Ofelia | L | ||||
| ACEVES Claudia | L | ||||
| RIOS Sofía | L | ||||
| 2 | COLOMBIA | CERQUERA Jennifer | L | 85.5000 | 4.0375 |
| ALEGRIA Asly | L | ||||
| CUBILLOS Ingrid | L | ||||
| PEREZ Zully | L | ||||
| ARANGO Monica | L | ||||
| ARBOLEDA Eliana | L | ||||
| MARQUEZ Laura | L | ||||
| VALENCIA Maritza | L | ||||
| PRATO Luana | L | ||||
| ARCILA Paula | L | ||||
| 3 | VENEZUELA | SOTO Anna | L | 80.6500 | 8.8875 |
| SOTO Mary | L | ||||
| GOMEZ Greisi | L | ||||
| HUERTA Aiskel | L | ||||
| SALAZAR Carmen | L | ||||
| ZAMBRANO Fredmary | L | ||||
| ASTETE Lenny | L | ||||
| AVILA Rosamaria | L | ||||
| ARAQUE Laumeth | L | ||||
| MENBRILLA Cleyra | L | ||||
| 4 | PUERTO RICO | GONZÁLEZ Ana | L | 73.7250 | 15.8125 |
| GONZÁLEZ Angela | L | ||||
| ZAVALA Griselle | L | ||||
| TORO Julia | L | ||||
| HORNEDO Karla | L | ||||
| LÓPEZ Kathia | L | ||||
| MONTES Laura | L | ||||
| ROSADO Nilda | L | ||||
| BATIZ Paola | L | ||||
| GONZÁLEZ Valeria | L | ||||
Solo Rutina Técnica Technical Finals
| Puesto | NOC | Nombre | Technical Finals | null | Puntos Totales | Puntos detrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉXICO | DIOSDADO Nuria | T | 85.0875 | 85.0875 | 0.0000 | |
| 2 | COLOMBIA | ALEGRIA Asly | T | 83.8250 | 83.8250 | 1.2625 | |
| 3 | VENEZUELA | GOMEZ Greisi | T | 82.4750 | 82.4750 | 2.6125 | |
| 4 | COSTA RICA | MITINIAN Violeta | T | 74.4625 | 74.4625 | 10.6250 | |
| 5 | REPÚBLICA DOMINICA.. | MARTINEZ Katherine | T | 74.3250 | 74.3250 | 10.7625 | |
| 6 | PUERTO RICO | MONTES Laura | T | 73.9625 | 73.9625 | 11.1250 | |
| 7 | GUATEMALA | RODRIGUEZ Gabriela | T | 67.1000 | 67.1000 | 17.9875 | |
Dúo Rutina Técnica Technical Finals
| Puesto | NOC | Nombre | Technical Finals | null | Puntos Totales | Puntos detrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉXICO | DIOSDADO Nuria | T | 85.1375 | 85.1375 | 0.0000 | |
| DELGADO Isabel | T | ||||||
| 2 | COLOMBIA | CERQUERA Jennifer | T | 82.3625 | 82.3625 | 2.7750 | |
| ARANGO Monica | T | ||||||
| PRATO Luana | R | ||||||
| 3 | VENEZUELA | SOTO Anna | T | 79.8875 | 79.8875 | 5.2500 | |
| SOTO Mary | T | ||||||
| 4 | ARUBA | MADURO Amanda | T | 73.6250 | 73.6250 | 11.5125 | |
| EMAN Anouk | T | ||||||
| 5 | REPÚBLICA DOMINICA.. | MARTINEZ Katherine | T | 72.2500 | 72.2500 | 12.8875 | |
| CUELI Claudia | T | ||||||
| ZENONI Natalia | R | ||||||
| 6 | PUERTO RICO | MONTES Laura | T | 68.8000 | 68.8000 | 16.3375 | |
| ROSADO Nilda | T | ||||||
| GONZÁLEZ Valeria | R | ||||||
| 7 | COSTA RICA | MITINIAN Violeta | T | 68.6375 | 68.6375 | 16.5000 | |
| GÓMEZ Nadezhda | T | ||||||
BOLAÑOS Carolina![]() | R | ||||||
| 8 | GUATEMALA | ROSALES Gabriela | T | 61.1500 | 61.1500 | 23.9875 | |
| CASTAÑEDA Maria | T | ||||||
Equipo Rutina Técnica Technical Finals
| Puesto | NOC | Nombre | Technical Finals | null | Puntos Totales | Puntos detrás | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉXICO | DELGADO Isabel | T | 86.5625 | 86.5625 | 0.0000 | |
| GUAJARDO Evelyn | T | ||||||
| CIFUENTES Mariana | T | ||||||
| BECERRA Jessica | T | ||||||
| ARREOLA Karla | T | ||||||
| ACHACH Karem | R | ||||||
| PEDRERO Ofelia | T | ||||||
| ACEVES Claudia | T | ||||||
| RIOS Sofía | T | ||||||
| 2 | COLOMBIA | CERQUERA Jennifer | T | 82.5875 | 82.5875 | 3.9750 | |
| ALEGRIA Asly | T | ||||||
| CUBILLOS Ingrid | T | ||||||
| PEREZ Zully | T | ||||||
| ARANGO Monica | T | ||||||
| MARQUEZ Laura | T | ||||||
| VALENCIA Maritza | R | ||||||
| PRATO Luana | T | ||||||
| ARCILA Paula | T | ||||||
| 3 | VENEZUELA | SOTO Anna | T | 79.7500 | 79.7500 | 6.8125 | |
| SOTO Mary | T | ||||||
| GOMEZ Greisi | T | ||||||
| HUERTA Aiskel | R | ||||||
| SALAZAR Carmen | T | ||||||
| ZAMBRANO Fredmary | T | ||||||
| ASTETE Lenny | T | ||||||
| AVILA Rosamaria | T | ||||||
| ARAQUE Laumeth | T | ||||||
| 4 | ARUBA | VAN TRIKT Kiara | T | 72.6375 | 72.6375 | 13.9250 | |
| FRANKEN Saskia | T | ||||||
| PABLO Nikita | T | ||||||
| MADURO Amanda | T | ||||||
| EMAN Anouk | T | ||||||
| LEIJDEKKERS Carond.. | T | ||||||
| POSNER Anna | T | ||||||
| FLEMMING Janelle | T | ||||||
| 5 | PUERTO RICO | GONZÁLEZ Ana | T | 70.2750 | 70.2750 | 16.2875 | |
| GONZÁLEZ Angela | R | ||||||
| ZAVALA Griselle | T | ||||||
| TORO Julia | T | ||||||
| HORNEDO Karla | T | ||||||
| MONTES Laura | T | ||||||
| ROSADO Nilda | T | ||||||
| BATIZ Paola | T | ||||||
| GONZÁLEZ Valeria | T | ||||||
Solo Rutina Libre Libre Final
| Puesto | NOC | Nombre | Puntos Totales | Puntos detrás | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÉXICO | DIOSDADO Nuria | L | 86.7125 | 0.0000 |
| 2 | VENEZUELA | GOMEZ Greisi | L | 82.9000 | 3.8125 |
| 3 | COLOMBIA | ALEGRIA Asly | L | 82.6375 | 4.0750 |
| 4 | REPÚBLICA DOMINICA.. | MARTINEZ Katherine | L | 75.6625 | 11.0500 |
| 5 | COSTA RICA | MITINIAN Violeta | L | 73.8250 | 12.8875 |
| 6 | PUERTO RICO | MONTES Laura | L | 72.3750 | 14.3375 |
| 7 | GUATEMALA | RODRIGUEZ Gabriela | L | 66.5875 | 20.1250 |










No hay comentarios:
Publicar un comentario